产品中心
工业级串口服务器
- 工业级 TI方案
- 高可靠性EMC防护
- 多串口 modbus网关
型号 | 串口数量 | 端子形态 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-TCP232-410s双串口服务器 | 2 | RS232+RS485 |
![]() | USR-N540四串口服务器 | 4 | RS232/485/422 |
![]() | USR-N520双串口服务器 | 2 | RS232/485/422 |
![]() | USR-N510单串口服务器 | 1 | RS232/485/422 |
![]() | USR-N668八串口服务器 | 8 | RS232/485/422 |
低成本串口服务器
- 小体积 低成本
- 网页设置参数
型号 | 串口数量 | 端子形态 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-TCP232-306单串口服务器 | 1 | RS232/485/422 |
![]() | USR-TCP232-304单串口服务器 | 1 | RS485 |
![]() | USR-TCP232-302单串口服务器 | 1 | RS232 |
WIFI串口服务器
- 工业级 高性能
- 多功能 带网口
型号 | 串口数量 | 端子形态 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-W630双网口Wi-Fi串口服务器 | 1 | RS232/RS485 |
![]() | USR-W610单网口WIFI串口服务器 | 1 | RS232/RS485 |
![]() | USR-W600低成本WIFI串口服务器 | 1 | RS232/RS485 |
4G工业路由器
- 稳定快速传输
- VPN加密传输
- 超高性价比
型号 | 网口数量 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-G806超高性价比4G工业路由器 | 2 | 100.0x94.0x29.0 |
![]() | USR-G800 V2四口4G工业路由器 | 5 | 215.0x115.0x35.0 |
![]() | USR-G808双卡4G工业路由器 | 5 | 160.0*121.0*45.0 |
![]() | USR-G800四口4G工业路由器(老版本) | 5 | 215.0x115.0x35.0 |
GPRS DTU
型号 | 支持频段 | 端子形态 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-GPRS232-730高性价比GPRS DTU | 850/900/1800/1900MHz | RS232/RS485 |
![]() | USR-GPRS232-734RS485串口GPRS DTU | 850/900/1800/1900MHz | RS485 |
4G DTU
- 高速4G网络传输
- 多功能 带网口
- 全网通 信号稳定
型号 | 支持频段 | 端子形态 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-G781带网口的4G DTU | 移动联通2G/3G/4G+电信4G | RS232/RS485 |
![]() | USR-G780 V24G DTU(新版本) | 移动联通2G/3G/4G+电信4G | RS232/RS485 |
![]() | USR-G7804G DTU(老版本) | 移动联通2G/3G/4G+电信4G | RS232/RS485 |
![]() | USR-G785工业级电力DTU | 移动联通电信2/3/4G | RS232/RS485 |
GPRS模块
- 简单可靠 稳定传输
- 小体积 嵌入方便
- GM3P带gps全球定位
型号 | 封装 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-GM3低功耗GPRS模块 | 贴片式 | 27.94x24.0x3.0 |
![]() | USR-GPRS232-7S3插针式GPRS模块 | 插针式 | 45.0x32.0x14.0 |
![]() | USR-GM3PGPS+GPRS模块 | 贴片式 | 27.9×24.0×3.0 |
![]() | USR-GM3S小体积GPRS模块 | 贴片式 | 27.9x 24.0x4.4 |
4G模块
- 简单可靠 稳定传输
- 小体积 嵌入方便
型号 | 封装 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | WH-LTE-7S4 V24G透传模块(新版本) | 插针式 | 44.4×41.8×12.8 |
![]() | USR-LTE-7S4串口转4G透传模块(老版本) | 插针式 | 44.4×41.8×12.8 |
![]() | WH-G405tf4G透传模块5模13频 | 贴片式 | 29.0×32.0×3.0 |
![]() | WH-G405tf-miniEVK4G模块评估板 | 贴片式 | 112 *60*13 |
工业级串口转以太网模块
型号 | 封装 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-TCP232-ED2三串口以太网模块 | 插针式 | 44.5x31.8x15.4 |
![]() | USR-TCP232-E2双串口以太网模块 | 插针式 | 50 x 30 x 23.2 |
低成本串口转以太网模块
型号 | 封装 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-TCP232-T2插针式以太网模块 | 插针式 | 50.5x22.6x15.0 |
![]() | USR-TCP232-S2贴片式以太网模块 | 贴片式 | 33.0x20.3x 2.0 |
工业级串口转WIFI模块
型号 | 封装 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-C322工业级WIFI模块 | SMT封装 | 18.22x26.65x2.8 |
低成本串口转WIFI模块
- 支持微信Airkiss
- 低功耗 低成本
型号 | 封装 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-C215超小尺寸WIFI模块 | 间距插针 | 22.0x 13.5x 9.2 |
![]() | USR-C210低功耗WIFI模块 | SMT封装 | 18.22x26.65x2.8 |
![]() | USR-C216低功耗贴片式WIFI模块 | SMT封装 | 22.0x13.5x2.7 |
高性能串口转WIFI模块
- 工业级 高性能
- 多功能 带网口
型号 | 封装 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-WIFI232-B2嵌入式工业级WIFI模块(外置) | 插针式 | 25.0×40.0×8.0 |
![]() | USR-WIFI232-A2嵌入式工业级WIFI模块(内置) | 插针式 | 25.0×40.0×8.0 |
![]() | USR-WIFI232-D2双网口WIFI模块 | 插针式 | 45.0 x 32.0x8.0 |
NB-IoT DTU
- 低功耗
- 电量监测
型号 | 支持频段 | 端子形态 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-NB700 V2NB-IoT DTU | 850MHz | RS232/RS485 |
NB-IoT模块
- 低功耗
- 电量监测
型号 | 封装 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | WH-NB73与众不同的NB-IoT模块 | 贴片式 | 27.94x24.0x3.0 |
![]() | WH-NB75-B5插针式NB-IoT模块 | 插针式 | 45.0x32.0x14.0 |
![]() | WH-NB71多频段NB-IoT模块 | 贴片式 | 17.5x15.0x2.4 |
网络IO控制器
型号 | 接口形式 | 联网方式 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-IO8088路网络IO控制器 | 8DI+8DO | GPRS/WIFI/以太网 |
![]() | USR-IO424T4路网络IO控制器 | 4DI+4DO+2AI+1PT100 | GPRS/WIFI/以太网 |
4G工业计算机/工控机
- 低功耗
- 带路由功能
- 接口丰富
型号 | 串口数量 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-ECB400A工控机电路板 | 4 | 168.00 x 97.00 |
![]() | USR-EPC5004G工业控制计算机 | 6 | 103.0x83.0x28.0 |
LoRa DTU
- 灵敏度高 距离远
- 传输方式可选
型号 | 网络拓扑 | 覆盖范围 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-LG207大功率LoRa数传终端 | 点对点 | 8000米 |
![]() | USR-LG206-L-C私有协议LoRa数传终端 | 星形 | 2000米 |
![]() | USR-LG206-L-P点对点LoRa数传终端 | 点对点 | 3500米 |
LoRa集中器
- USR私有协议
- 应用广 干扰小
- MQTT/Socket云传输
型号 | 网络拓扑 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-LG220-LLoRa无线网关 | 星形 | 170*131*33±0.2 |
LoRa模块
- 远距离 广覆盖
- 低成本 低功耗
型号 | 网络拓扑 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | WH-L100-LLoRa模块 | LoRaWAN | 36.0x21.0x2.8 |
![]() | WH-L101-L-PLoRa点对点模块 | 点对点 | 18.2x 26.6 x 2.6 |
![]() | WH-L101-L-CLoRa星形模块 | 星形 | 36.0x 21.0 x 2.8 |
CAN转以太网服务器
- CAN中继 CAN转485
- 高性能 以太网口
型号 | CAN口数量 | 端子状态 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-CANET200CAN转以太网服务器 | 2 | CAN |
低功耗蓝牙模块
- 主从一体,快速切换
- 小体积 低功耗
型号 | 尺寸(mm) | 端子形态 | |
---|---|---|---|
![]() | WH-BLE102低功耗蓝牙模块 | 18.2×26.7×3.0 | TTL串口 |
![]() | WH-BLE103小体积蓝牙模块 | 10.0x10.0x2.0 | TTL串口 |
![]() | WH-BLE1045。0协议低功耗蓝牙模块 | 18.2×26.7×3.0 | TTL串口 |
![]() | WH-BT200 双模蓝牙模块 | 22.0x13.5x2.3 | TTL串口 |
PLC云网关
- 远程更新
- 接口丰富
型号 | 支持设备 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-PLCNET500PLC云网关 | 串口、网口设备 | 117.9x119.22x48.9 |
共享支付
- 共享支付解决方案
- 多种联网方式
型号 | 联网方式 | 尺寸大小(mm) | |
---|---|---|---|
![]() | USR-PAYNET100支付盒子 | GPRS/NB-IoT/Wi-Fi | 112x82x25 |
烟感报警器
- CoAP通信机制
- 休眠电流仅 5μA
型号 | 联网方式 | 支持频段 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-SNG100无线烟感底座 | B5/B8 | 470MHz |
移动定位
- GPS+NB基站定位
- 定位数据远程管理
型号 | 联网方式 | 支持频段 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-LB200移动定位器 | NB-IoT | 全网通 |
SIM卡
- 广覆盖 多频段
- 低成本 省麻烦
型号 | 年限 | 频段 | |
---|---|---|---|
![]() | SIM卡 | 1/2/3/5/8年 | 移动联通电信 2/3/4G |
Modbus网关
- 工业级 TI方案
- Modbus RTU转TCP
型号 | 串口数量 | 端子形态 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-M511Modbus网关 | 1 | RS232/485/422 |
物联网网关
- 多种通讯协议传输
- 不同网络信号选择
型号 | 上行接口 | 下行接口 | |
---|---|---|---|
![]() | USR-GW200物联网网关 | WIFI、以太网口 | 433MHz射频 |